
| نموذج | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| الفولطية | AC85 ~ 265 فولت | AC / DC12 ~ 48 فولت | AC85 ~ 265 فولت | AC / DC12 ~ 48 فولت |
| استهلاك الطاقة | 3.3 فولت أمبير | 1.8 واط | الأحمر: 7.85VA أصفر: 7.75 فولت أمبير الأخضر: 7.92VA أزرق: 8.4 فولت أمبير أبيض: 7.06VA |
2.68 واط |
| تردد العملية | 47 ~ 63 هرتز | 47 ~ 63 هرتز | 47 ~ 63 هرتز | 47 ~ 63 هرتز |
| فلاش / دقيقة. | 104 ± 5 | 104 ± 5 | 104 ± 5 | 104 ± 5 |
| درجة حرارة التشغيل | -25 ~ 55 درجة | -25 ~ 55 درجة | -25 ~ 55 درجة | -25 ~ 55 درجة |
| الرطوبة العملية | 45 ~ 85٪ ر | 45 ~ 85٪ ر | 45 ~ 85٪ ر | 45 ~ 85٪ ر |
| درجة محمية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| وزن | 280 جرام | 280 جرام | 415 جرام | 415 جرام |
| نوع | ||
|---|---|---|
| لا. | لون | وظيفة |
| 1 | أحمر | L (+) - القوة |
| 2 | أسود | N (-) - القوة |
| 3 | الأخضر الأصفر | أرض |
| نوع D | ||
|---|---|---|
| لا. | لون | وظيفة |
| 1 | أحمر | + -الطاقة |
| 2 | أسود | - -قوة |
| 3 | الأخضر الأصفر | أرض |

