
| 型號 | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | AC85~265V | AC/DC12~48V | AC85~265V | AC/DC12~48V |
| 消耗能力 | 3.3VA | 1.8W | 紅色:7.85VA 黃色:7.75VA 綠色:7.92VA 藍色:8.4VA 白色:7.06VA |
2.68W |
| 額定頻率 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| 閃爍次數/ 分 | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| 操作溫度 | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| 操作濕度 | 45~85% 相對濕度 | 45~85% 相對濕度 | 45~85% 相對濕度 | 45~85% 相對濕度 |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 280 克 | 280 克 | 415 克 | 415 克 |
| A 型 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 顏色 | 功能 |
| 1 | 紅色 | L(+)-電源 |
| 2 | 黑色 | N(-)-電源 |
| 3 | 黃綠色 | 地線 |
| D 型 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 顏色 | 功能 |
| 1 | 紅色 | + -電源 |
| 2 | 黑色 | - -電源 |
| 3 | 黃綠色 | 地線 |

