- 安裝簡易
- 廣泛設定範圍
- 體積小
| 技術參數 | |
|---|---|
| 感應元件 | 雙金屬感溫材料 |
| 切換溫度誤差 | 7K(±4K 誤差) |
| 接點型態 | 快速動作接點 |
| 接點阻抗 | <10mΩ |
| 壽命 | 100000 次 |
| 最大切換容量 | 10A 250VAC |
| 額定脈衝電壓 | 2500V |
| EMC | (依照)EN55014-1-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| 動作型態 | NO. 或 NC. 接點動作 |
| 控制汙染等級 | 汙染等級 2 |
| 加熱防火等級 | 分類於 D |
| 防電擊保護 | ![]() |
| 接線方式 | 2 極接線端子台 2.5mm² |
| 安裝固定方式 | 卡式固定於 35mm DIN 軌道,EN 50022 |
| 外殼材料 | 塑料,UL94 V0 |
| 外觀尺寸 | 60 × 33 × 43 mm(H × W × D) |
| 重量 | 40g |
| 保護等級 | IP20 |
| 電路斷開 | 微小接點切斷 |

| 設定範圍 | 加熱控制器型號(NC) | 散熱控制器型號(NO) |
|---|---|---|
| 0 to + 60℃ | STH01.060 | STF01.060 |
| -10 to + 50℃ | STH01.050 | STF01.050 |
| +20 to + 80℃ | STH01.080 | STF01.080 |
| +32 to + 140℉ | STH01.140 | STF01.140 |

