
| Modell | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | AC85~265V | AC/DC12~48V | AC85~265V | AC/DC12~48V |
| Energieverbrauch | 3,3 VA | 1,8 W | Rot: 7,85 VA Gelb: 7,75 VA Grün: 7,92 VA Blau: 8,4 VA Weiß: 7,06 VA |
2,68 W |
| Betriebsfrequenz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| Blitz/Min. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| Betriebs-Temperatur | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit | 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit | 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit | 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Geschützter Abschluss | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 280gr | 280gr | 415g | 415g |
| Eine Art | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Farbe | Funktion |
| 1 | Rot | L(+)-Potenz |
| 2 | Schwarz | N(-)-Leistung |
| 3 | Gelbgrün | Erde |
| D-Typ | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Farbe | Funktion |
| 1 | Rot | + -Macht |
| 2 | Schwarz | - -Leistung |
| 3 | Gelbgrün | Erde |

