- Schließer und Öffner in einem Gehäuse
- Separat einstellbare Temperaturen
- Hohe Schaltleistung
- Terminals leicht zugänglich
- Clip-Befestigung
| Technische Daten | |
|---|---|
| Temperaturdifferenz schalten | 7K (±4K Toleranz) |
| Sensorelement | Thermobimetall |
| Kontaktart | Schnappkontakt |
| Kontakt Widerstand | <10 mΩ |
| Lebensdauer | 100.000 Zyklen |
| Max. Schaltleistung | 250 VAC, 10 (2) A 120 VAC, 15 (2) A Gleichstrom 30W |
| EMV | nach EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Verbindung | 4-polige Klemme, Anzugsdrehmoment 0,5 Nm max.: starrer Draht 2,5 mm2 Litze (mit Aderendhülse) 1,5 mm2 |
| Montage | Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN50022 35 mm |
| Gehäuse | Kunststoff nach UL94 VO, lichtgrau |
| Maße | 67 × 50 × 46 mm |
| Gewicht | ca. 90g |
| Einbaulage | Variable |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -20 bis +80℃ (-4 bis +176℉) -45 bis +80℃ (-49 bis +176℉) |
| Schutzart1 | IP20 |
| Kunst. NEIN | Einstellbereich | Einstellbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| 011.060.060 | Kontaktunterbrecher, normalerweise geschlossen | 0 bis + 60℃ | Kontaktgeber, Schließer | 0 bis + 60℃ |
| 011.140.140 | Kontaktunterbrecher, normalerweise geschlossen | + 32 bis + 140℉ | Kontaktgeber, Schließer | + 32 bis + 140℉ |
| 011.050.080 | Kontaktunterbrecher, normalerweise geschlossen | – 10 bis + 50℃ | Kontaktgeber, Schließer | + 20 bis + 80℃ |
| 011.122.176 | Kontaktunterbrecher, normalerweise geschlossen | + 14 bis + 122℉ | Kontaktgeber, Schließer | + 68 bis + 176℉ |
| 111.060.060 | Kontaktgeber, Schließer | 0 bis + 60℃ | Kontaktgeber, Schließer | 0 bis + 60℃ |
| 111.140.140 | Kontaktgeber, Schließer | + 32 bis + 140℉ | Kontaktgeber, Schließer | + 32 bis + 140℉ |
