
| Modèle | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | AC85~265V | AC/DC12~48V | AC85~265V | AC/DC12~48V |
| Consommation d'énergie | 3.3VA | 1.8W | Rouge : 7,85 VA Jaune : 7,75 VA Vert : 7,92 VA Bleu : 8,4 VA Blanc : 7,06 VA |
2.68W |
| Fréquence de fonctionnement | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz |
| Flash/min. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| Température de fonctionnement | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Humidité de fonctionnement | 45~85% HR | 45~85% HR | 45~85% HR | 45~85% HR |
| Diplôme protégé | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lester | 280g | 280g | 415g | 415g |
| Un type | ||
|---|---|---|
| Non. | Couleur | Fonction |
| 1 | Rouge | L(+)-Puissance |
| 2 | Noir | N(-)-Puissance |
| 3 | Vert jaunâtre | Terre |
| Type D | ||
|---|---|---|
| Non. | Couleur | Fonction |
| 1 | Rouge | + -Puissance |
| 2 | Noir | - -Pouvoir |
| 3 | Vert jaunâtre | Terre |

