- NO et NC dans un boîtier
- Températures réglables séparées
- Capacité de commutation élevée
- Terminaux facilement accessibles
- Fixation par clips
| Données techniques | |
|---|---|
| Différence de température de commutation | 7K (tolérance ±4K) |
| Élément capteur | bimétal thermostatique |
| Type de contact | contact à action brusque |
| Résistance de contact | <10mΩ |
| Durée de vie | 100 000 cycles |
| Max. Capacité de commutation | 250 VCA, 10 (2) A 120 VCA, 15 (2) A CC 30W |
| CEM | selon EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Connexion | Borne 4 pôles, couple de serrage 0,5Nm maxi : fil rigide 2,5mm2 fil toronné (avec embout de fil) 1,5 mm2 |
| Montage | clip pour rail DIN 35mm, EN50022 35mm |
| Enveloppe | plastique selon UL94 VO, gris clair |
| Dimensions | 67 × 50 × 46 mm |
| Lester | environ. 90g |
| Position de montage | variable |
| Température de fonctionnement/stockage | -20 à + 80 ℃ (-4 à + 176 ℉) -45 à + 80 ℃ (-49 à + 176 ℉) |
| Type de protection1 | IP20 |
| Art. Non | Plage de réglage | Plage de réglage | ||
|---|---|---|---|---|
| 011.060.060 | disjoncteur, normalement fermé | 0 à + 60℃ | contacteur, normalement ouvert | 0 à + 60℃ |
| 011.140.140 | disjoncteur, normalement fermé | + 32 à + 140℉ | contacteur, normalement ouvert | + 32 à + 140℉ |
| 011.050.080 | disjoncteur, normalement fermé | – 10 à + 50℃ | contacteur, normalement ouvert | + 20 à + 80℃ |
| 011.122.176 | disjoncteur, normalement fermé | + 14 à + 122℉ | contacteur, normalement ouvert | + 68 à + 176℉ |
| 111.060.060 | contacteur, normalement ouvert | 0 à + 60℃ | contacteur, normalement ouvert | 0 à + 60℃ |
| 111.140.140 | contacteur, normalement ouvert | + 32 à + 140℉ | contacteur, normalement ouvert | + 32 à + 140℉ |
