
| Modello | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | CA85~265V | CA/CC12~48V | CA85~265V | CA/CC12~48V |
| Consumo di energia | 3,3VA | 1,8 W | Rosso: 7,85 VA Giallo: 7,75VA Verde: 7,92VA Blu: 8,4 VA Bianco: 7,06 VA |
2,68 W |
| Frequenza operativa | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| Flash/min. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| Temperatura di funzionamento | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Funzionamento Umidità | 45~85% di umidità relativa | 45~85% di umidità relativa | 45~85% di umidità relativa | 45~85% di umidità relativa |
| Grado protetto | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso | 280 g | 280 g | 415 gr | 415 gr |
| Un tipo | ||
|---|---|---|
| NO. | Colore | Funzione |
| 1 | Rosso | L(+)-Potenza |
| 2 | Nero | N(-)-Potenza |
| 3 | Giallo verde | Terra |
| Tipo D | ||
|---|---|---|
| NO. | Colore | Funzione |
| 1 | Rosso | + -Potenza |
| 2 | Nero | - -Energia |
| 3 | Giallo verde | Terra |

