- Ampia gamma di impostazioni
- Taglia piccola
- Semplice da montare
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tensione di esercizio | tutte le tensioni CA/CC |
| Interruttore differenza di temperatura | ± 5℃ |
| Elemento sensore | Bimetallico termostatico |
| Vita di servizio | >100000 cicli |
| Massimo. Capacità di commutazione | 250 VAC, 10 (2)A / 120VAC, 15 (2)A DC 30W at 24VDC to 72VDC |
| Corrente di spunto max. | CA 16 A per 10 s |
| Connessione | Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio max. 0,5 Nm: filo rigido 2,5 mm² (AWG 14), filo flessibile¹ 1,5 mm² (AWG 16) |
| Montaggio | Clip per guida DIN 35mm, EN 60715. |
| Involucro | plastica secondo UL94 V-0, grigio chiaro |
| Dimensioni | 83 × 48 × 17 mm |
| Peso | circa 55 g |
| Temperatura di funzionamento / stoccaggio | -45 to +80℃ (-49 to +176℉) |
| Tipo di protezione | IP20 |

| Intervallo di impostazione | Cod. art. Interruttore di contatto (NC) | Cod. art. Interruttore di contatto (NO) |
|---|---|---|
| -10 to +80℃ | MTH01.080 | MTF01.080 |
| 0 to +60℃ | MTH01.060 | MTF01.060 |

MTH 01
MTF 01
