
| モデル | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC85~265V | AC/DC12~48V | AC85~265V | AC/DC12~48V |
| 消費電力 | 3.3VA | 1.8W | 赤:7.85VA 黄:7.75VA 緑:7.92VA 青:8.4VA ホワイト:7.06VA |
2.68W |
| 運用頻度 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| フラッシュ/分 | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| 動作温度 | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| 動作湿度 | 45~85%RH | 45~85%RH | 45~85%RH | 45~85%RH |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 重さ | 280g | 280g | 415g | 415g |
| タイプ | ||
|---|---|---|
| いいえ。 | 色 | 関数 |
| 1 | 赤 | L(+)-パワー |
| 2 | 黒 | N(-)-パワー |
| 3 | 黄緑 | 地球 |
| Dタイプ | ||
|---|---|---|
| いいえ。 | 色 | 関数 |
| 1 | 赤 | + -パワー |
| 2 | 黒 | - -力 |
| 3 | 黄緑 | 地球 |

