- 取り付けが簡単
- 設定範囲が広い
- 小さいサイズ
| 技術データ | |
|---|---|
| センサー素子 | サーモスタットバイメタル |
| スイッチ温度差 | 7K(±4K公差) |
| 接触タイプ | スナップアクションコンタクト |
| 接触抵抗 | <10mΩ |
| 耐用年数 | 100000サイクル |
| 最大。スイッチング容量 | 10A 250VAC |
| 定格インパルス電圧 | 2500V |
| EMC | (準拠)EN55014-1-2、EN61000-3-2、EN61000-3-3 |
| タイプ アクション | いいえ。またはNC。アクション |
| 汚染度の管理 | 汚染度2 |
| 耐熱・耐火区分 | カテゴリD |
| クラス II コントロール | ![]() |
| 繋がり | 2 極端子 2.5mm² |
| 取り付け | 35mm DIN レール用クリップ、EN 50022。 |
| ケーシング | プラスチック、UL94 V0 |
| 寸法 | 60×33×43mm(H×W×D) |
| 重さ | 40g |
| 保護タイプ | IP20 |
| 回線断線 | マイクロ割り込み |

| 設定範囲 | 美術。に。コンタクトブレーカー(NC) | 美術。 No.コンタクトマーカー(NO) |
|---|---|---|
| 0~+60℃ | STH01.060 | STF01.060 |
| -10~+50℃ | STH01.050 | STF01.050 |
| +20~+80℃ | STH01.080 | STF01.080 |
| +32 から +140℉ | STH01.140 | STF01.140 |

