
| 型号 | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC85~265V | AC/DC12~48V | AC85~265V | AC/DC12~48V |
| 消耗能力 | 3.3VA | 1.8W | 红色:7.85VA 黄色:7.75VA 绿色:7.92VA 蓝色:8.4VA 白色:7.06VA |
2.68W |
| 额定频率 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| 闪铄次数/ 分 | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| 操作温度 | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| 操作湿度 | 45~85% 相对湿度 | 45~85% 相对湿度 | 45~85% 相对湿度 | 45~85% 相对湿度 |
| 保护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 280 克 | 280 克 | 415 克 | 415 克 |
| A 型 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 颜色 | 功能 |
| 1 | 红色 | L(+)-电源 |
| 2 | 黑色 | N(-)-电源 |
| 3 | 黄绿色 | 地线 |
| D 型 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 颜色 | 功能 |
| 1 | 红色 | + -电源 |
| 2 | 黑色 | - -电源 |
| 3 | 黄绿色 | 地线 |

