- 安装简易
- 广泛设置范围
- 体积小
| 技术参数 | |
|---|---|
| 感应组件 | 双金属感温材料 |
| 切换温度误差 | 7K(±4K 误差) |
| 接点型态 | 快速动作接点 |
| 接点阻抗 | <10mΩ |
| 寿命 | 100000 次 |
| 最大切换容量 | 10A 250VAC |
| 额定脉冲电压 | 2500V |
| EMC | (依照)EN55014-1-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| 动作型态 | NO. 或 NC. 接点动作 |
| 控制污染等级 | 污染等级 2 |
| 加热防火等级 | 分类於 D |
| 防电击保护 | ![]() |
| 接线方式 | 2 极接线端子台 2.5mm² |
| 安装固定方式 | 卡式固定于 35mm DIN 轨道,EN 50022 |
| 外壳材料 | 塑料,UL94 V0 |
| 外观尺寸 | 60 × 33 × 43 mm( H × W × D ) |
| 重量 | 40g |
| 保护等级 | IP20 |
| 电路断开 | 微小接点切断 |

| 设置范围 | 加热控制器型号(NC) | 散热控制器型号(NO) |
|---|---|---|
| 0 to +60℃ | STH01.060 | STF01.060 |
| -10 to +50℃ | STH01.050 | STF01.050 |
| +20 to +80℃ | STH01.080 | STF01.080 |
| +32 to +140℉ | STH01.140 | STF01.140 |

