
| Modelo | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | CA85~265V | CA/CC12~48V | CA85~265V | CA/CC12~48V |
| El consumo de energía | 3,3VA | 1.8W | Rojo: 7,85 VA Amarillo: 7,75 VA Verde: 7,92 VA Azul: 8.4VA Blanco:7.06VA |
2.68W |
| Frecuencia de operación | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| Flash/min. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| temperatura de operacion | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Operación Humedad | 45~85% de humedad relativa | 45~85% de humedad relativa | 45~85% de humedad relativa | 45~85% de humedad relativa |
| Grado Protegido | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso | 280g | 280g | 415g | 415g |
| Un tipo | ||
|---|---|---|
| No. | Color | Función |
| 1 | Rojo | L(+)-Potencia |
| 2 | Negro | N(-)-Potencia |
| 3 | Amarillo verde | Tierra |
| Tipo D | ||
|---|---|---|
| No. | Color | Función |
| 1 | Rojo | + -Potencia |
| 2 | Negro | - -Fuerza |
| 3 | Amarillo verde | Tierra |

