- NÚMERO DE PATENTE M318877 (Taiwán)
- M321490 (Taiwán)
- ZL2007200059640(China)
| Modelo | RWL-100-BA | RWL-100-BD | RWL-100-HB-A | RWL-100-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | CA85~265V | CA/CC12~48V | CA85~265V | CA/CC12~48V |
| El consumo de energía | 2,36 VA | 1.51W | 3,3 VA | 1.8W |
| Frecuencia de operación | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| Flash/min. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| temperatura de operacion | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Operación Humedad | 45~85% de humedad relativa | 45~85% de humedad relativa | 45~85% de humedad relativa | 45~85% de humedad relativa |
| Grado Protegido | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso | 280g | 280g | 280g | 280g |

