
| Modelo | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | AC85~265V | AC/DC12~48V | AC85~265V | AC/DC12~48V |
| Consumo de energia | 3,3 VA | 1,8 W | Vermelho: 7,85 VA Amarelo: 7,75VA Verde: 7,92VA Azul:8,4VA Branco: 7,06VA |
2,68 W |
| Frequência de operação | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| Flash/min. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| Temperatura de Operação | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Umidade de operação | 45~85% UR | 45~85% UR | 45~85% UR | 45~85% UR |
| Grau Protegido | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso | 280g | 280g | 415g | 415g |
| Um tipo | ||
|---|---|---|
| Não. | Cor | Função |
| 1 | Vermelho | L(+)-Potência |
| 2 | Preto | N(-)-Potência |
| 3 | Amarelo verde | Terra |
| Tipo D | ||
|---|---|---|
| Não. | Cor | Função |
| 1 | Vermelho | + -Potência |
| 2 | Preto | - -Poder |
| 3 | Amarelo verde | Terra |

