
| Модель | РВЛ-100-Х-ХБ-А | РВЛ-100-Х-ХБ-Д | РВЛ-100-С-ХБ-А | РВЛ-100-С-ХБ-Д |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | AC85~265В | AC/DC12~48В | AC85~265В | AC/DC12~48В |
| Потребляемая мощность | 3,3 ВА | 1,8 Вт | Красный: 7,85 ВА Желтый: 7,75 ВА Зеленый: 7,92 ВА Синий: 8,4 ВА Белый: 7,06 ВА |
2,68 Вт |
| Рабочая частота | 47~63 Гц | 47~63 Гц | 47~63 Гц | 47~63 Гц |
| Вспышка/мин. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| Рабочая Температура | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Эксплуатация Влажность | 45~85% относительной влажности | 45~85% относительной влажности | 45~85% относительной влажности | 45~85% относительной влажности |
| Защищенная степень | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Масса | 280г | 280г | 415г | 415г |
| Тип | ||
|---|---|---|
| Нет. | Цвет | Функция |
| 1 | Красный | L(+)-Мощность |
| 2 | Черный | N(-)-Мощность |
| 3 | Желто-зеленый | Земля |
| D Тип | ||
|---|---|---|
| Нет. | Цвет | Функция |
| 1 | Красный | + -Мощность |
| 2 | Черный | - -Власть |
| 3 | Желто-зеленый | Земля |

