- ПАТЕНТ №. M318877 (Тайвань)
- M321490 (Тайвань)
- ZL2007200059640(Китай)
| Модель | РВЛ-100-БА | РВЛ-100-БД | РВЛ-100-НВ-А | РВЛ-100-ХБ-Д |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | AC85~265В | AC/DC12~48В | AC85~265В | AC/DC12~48В |
| Потребляемая мощность | 2,36 ВА | 1,51 Вт | 3,3 ВА | 1,8 Вт |
| Рабочая частота | 47~63 Гц | 47~63 Гц | 47~63 Гц | 47~63 Гц |
| Вспышка/мин. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| Рабочая Температура | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Эксплуатация Влажность | 45~85% относительной влажности | 45~85% относительной влажности | 45~85% относительной влажности | 45~85% относительной влажности |
| Защищенная степень | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Масса | 280г | 280г | 280г | 280г |

