
| Model | RWL-100-H-HB-A | RWL-100-H-HB-D | RWL-100-S-HB-A | RWL-100-S-HB-D |
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | AC85~265V | AC/DC12~48V | AC85~265V | AC/DC12~48V |
| Power Consumption | 3.3VA | 1.8W | Red:7.85VA Yellow:7.75VA Green:7.92VA Blue:8.4VA White:7.06VA |
2.68W |
| Operation Frequency | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
| Flash/min. | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 |
| Operation Temperature | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ | -25~55℃ |
| Operation Humidity | 45~85% RH | 45~85% RH | 45~85% RH | 45~85% RH |
| Protected Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Weight | 280g | 280g | 415g | 415g |
| A Type | ||
|---|---|---|
| No. | Color | Function |
| 1 | Red | L(+)-Power |
| 2 | Black | N(-)-Power |
| 3 | Yellow-Green | Earth |
| D Type | ||
|---|---|---|
| No. | Color | Function |
| 1 | Red | + -Power |
| 2 | Black | - -Power |
| 3 | Yellow-Green | Earth |

